Este poderoso modelo combina múltiples factores que inciden en el valor del dólar en Chile y permite evaluar si su precio está sobrevaluado o subvaluado.
Sergio Quintana ForecastConsultores
El precio de equilibrio del dólar es un valor referencial para el precio del dólar efectivo.
El modelo realiza una estimación del valor de equilibrio del dólar en función de un conjunto de variables determinantes.
Los resultados se muestran en un reporte de publicación diaria.
Gráfico con la evolución del valor efectivo y el valor de equilibrio del precio del dólar.
Tabla de variaciones con la explicación detallada de las variaciones de las variables que inciden el cálculo de equilibrio.
Variación
[%] |
|||||
---|---|---|---|---|---|
variable | nivel [$] | diaria | semanal | mensual | anual |
Dollar Index | 91,68 | 0,28 | -0,32 | 1,33 | -5,56 |
Monedas Emergentes | 134,75 | 0,35 | -0,91 | 2,37 | -4,12 |
Volatilidad | 3,01 | -0,90 | -3,65 | 1,04 | -44,65 |
Precio del cobre | 414,20 | 0,07 | 1,63 | 9,35 | 69,89 |
Tasas interés | 40,00 | 1,00 | -1,00 | 7,00 | -98,00 |
Dollar Chile | 721,70 | 0,86 | -2,07 | -0,06 | -15,44 |
Dolar equilibrio | 701,85 | 0,10 | -0,97 | -1,17 | -14,18 |
Tabla de incidencias con el detalle del aporte (en $) que cada variable tiene en los cambios del valor de equilibrio calculado.
Incidencia
[$] |
||||
---|---|---|---|---|
variable | diaria | semanal | mensual | anual |
Volatilidad | -1,34 | -0,35 | 1,42 | -10,15 |
Diferencial de tasas | 0,00 | 0,16 | -1,11 | 18,34 |
Precio del cobre | -0,13 | -2,99 | -16,18 | -113,43 |
Dollar Index | 0,46 | -0,54 | 2,16 | -11,12 |
Canasta de monedas emergentes | 0,91 | -2,45 | 6,19 | -13,16 |
Variacion proyectada | 0,90 | -7,18 | -8,51 | -130,52 |
Cambio en la brecha | 5,41 | -8,41 | 7,87 | -15,84 |
Calculadora que permite al usuario realizar estimaciones del valor de equilibrio mediante la modificación de las variables explicativas del tipo de cambio de equilibrio.
Determinantes | Estimación iForecast 31 dic 2021 | estimación |
---|---|---|
Dólar Index | 0.43 | |
Monedas Emergentes | 151.43 | |
Volatilidad | 25.00 | |
Precio Cobre | 361.2 | |
Tasas | 50 | |
Evaluar | ||
Dolar Equilibrio |