<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.1.1 dinámicamente el 3 Septiembre 2026 a las 10:32 am - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.forecastconsultores.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>iForecast</title>
		<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl]]></link>
		<description><![CDATA[iForecast]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 21:50:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.forecastconsultores.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/normas-pro-inversion-prn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/normas-pro-inversion-prn/]]></link>
			<title>Normas pro-inversión Plan de Reconstrucción Nacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 21:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/esatdos-unidos-la-escalada-de-las-tasasde-bonos-parece-excesiva-frente-a-los-fundamentos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/esatdos-unidos-la-escalada-de-las-tasasde-bonos-parece-excesiva-frente-a-los-fundamentos/]]></link>
			<title>ESTADOS UNIDOS: La escalada de las tasas de bonos parece excesiva frente a los fundamentos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 00:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/proyecciones-de-utilidades-sp-500-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/proyecciones-de-utilidades-sp-500-2/]]></link>
			<title>Proyecciones de utilidades S&#038;P 500</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 03:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/curva-de-futuros-del-petroleo-wti-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/curva-de-futuros-del-petroleo-wti-2/]]></link>
			<title>Curva de Futuros del Petróleo WTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 19:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-n-946/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-n-946/]]></link>
			<title>INFORME ECONÓMICO SEMANAL N° 946</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 22:44:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/estados-unidos-bessent-interviene-el-tramo-largo-pero-los-buybacks-recompras-no-resuelven-el-problema-fiscal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/estados-unidos-bessent-interviene-el-tramo-largo-pero-los-buybacks-recompras-no-resuelven-el-problema-fiscal/]]></link>
			<title>ESTADOS UNIDOS: Bessent interviene el tramo largo, pero los buybacks (recompras) no resuelven el problema fiscal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-n-945-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-n-945-2/]]></link>
			<title>INFORME ECONÓMICO SEMANAL N° 945</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 15:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/curva-de-futuros-del-petroleo-wti-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/curva-de-futuros-del-petroleo-wti-4/]]></link>
			<title>Curva de Futuros del Petróleo WTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 00:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/indicador-de-expectativas-de-la-tasa-de-los-fondos-federales-en-estados-unidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/indicador-de-expectativas-de-la-tasa-de-los-fondos-federales-en-estados-unidos/]]></link>
			<title>Indicador de expectativas tasa fondos federales en Estados Unidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 22:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-del-mercado-del-cobre-10-08-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-del-mercado-del-cobre-10-08-26/]]></link>
			<title>Informe del Mercado del Cobre (10-08-26)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 20:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-n-944/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-n-944/]]></link>
			<title>INFORME ECONÓMICO SEMANAL N° 944</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 15:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/tpm-chile-actualizacion-de-expectativas-de-politica-monetaria-y-curva-spc-nominal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/tpm-chile-actualizacion-de-expectativas-de-politica-monetaria-y-curva-spc-nominal/]]></link>
			<title>TPM Chile: Actualización de expectativas de política monetaria y curva SPC nominal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 19:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-no-831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-no-831/]]></link>
			<title>INFORME ECONÓMICO SEMANAL Nº 831</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/principales-economias-no-831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/principales-economias-no-831/]]></link>
			<title>PRINCIPALES ECONOMÍAS Nº 831</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/mercados-financieros-no-831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/mercados-financieros-no-831/]]></link>
			<title>MERCADOS FINANCIEROS Nº 831</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/imacec-marzo-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/imacec-marzo-2024/]]></link>
			<title>IMACEC MARZO 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/mercados-financieros-no-830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/mercados-financieros-no-830/]]></link>
			<title>MERCADOS FINANCIEROS Nº 830</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/estados-unidos-inesperado-deterioro-de-los-principales-indicadores-lideres-sectoriales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/estados-unidos-inesperado-deterioro-de-los-principales-indicadores-lideres-sectoriales/]]></link>
			<title>ESTADOS UNIDOS: Inesperado deterioro de los principales indicadores líderes sectoriales.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/economia-chilena-no-831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/economia-chilena-no-831/]]></link>
			<title>ECONOMÍA CHILENA Nº 831</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/entrevista-a-angel-cabrera-en-radio-infinita-inflacion-del-mes-de-abril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/entrevista-a-angel-cabrera-en-radio-infinita-inflacion-del-mes-de-abril/]]></link>
			<title>Entrevista a Ángel Cabrera en Radio Infinita : inflación del mes de abril</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-no-832/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-no-832/]]></link>
			<title>INFORME ECONÓMICO SEMANAL Nº 832</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/economia-global-no-832/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/economia-global-no-832/]]></link>
			<title>ECONOMÍA GLOBAL Nº 832</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/principales-economias-no-832/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/principales-economias-no-832/]]></link>
			<title>PRINCIPALES ECONOMÍAS Nº 832</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/mercados-financieros-no-832/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/mercados-financieros-no-832/]]></link>
			<title>MERCADOS FINANCIEROS Nº 832</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/economia-chilena-no-830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/economia-chilena-no-830/]]></link>
			<title>ECONOMÍA CHILENA Nº 830</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/economias-principales-no-833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/economias-principales-no-833/]]></link>
			<title>ECONOMÍAS PRINCIPALES Nº 833</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/principales-economias-no-830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/principales-economias-no-830/]]></link>
			<title>PRINCIPALES ECONOMÍAS Nº 830</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-no-830/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-no-830/]]></link>
			<title>INFORME ECONÓMICO SEMANAL Nº 830</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/china-acusaciones-de-excesos-de-capacidad-acentuan-el-riesgo-de-proteccionismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/china-acusaciones-de-excesos-de-capacidad-acentuan-el-riesgo-de-proteccionismo/]]></link>
			<title>China: &lt;strong&gt;Acusaciones de excesos de capacidad acentúan el riesgo de proteccionismo.&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-no-833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-no-833/]]></link>
			<title>INFORME ECONÓMICO SEMANAL Nº 833</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/mercados-financieros-no-833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/mercados-financieros-no-833/]]></link>
			<title>MERCADOS FINANCIEROS Nº 833</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/economia-chilena-no-833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/economia-chilena-no-833/]]></link>
			<title>ECONOMÍA CHILENA Nº 833</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-no-832-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-no-832-2/]]></link>
			<title>INFORME ECONÓMICO SEMANAL Nº 832</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-no-834/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-no-834/]]></link>
			<title>INFORME ECONÓMICO SEMANAL Nº 834</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/principales-economias-no-834/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/principales-economias-no-834/]]></link>
			<title>PRINCIPALES ECONOMÍAS Nº 834</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/mercados-financieros-no-834/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/mercados-financieros-no-834/]]></link>
			<title>MERCADOS FINANCIEROS Nº 834</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/economia-chilena-no-834/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/economia-chilena-no-834/]]></link>
			<title>ECONOMÍA CHILENA Nº 834</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/economia-chilena-no-832/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/economia-chilena-no-832/]]></link>
			<title>ECONOMÍA CHILENA Nº 832</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/zona-euro-lenta-y-desigual-recuperacion-de-la-economia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/zona-euro-lenta-y-desigual-recuperacion-de-la-economia/]]></link>
			<title>Zona Euro:  lenta y desigual recuperación de la economía.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-no-836/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-no-836/]]></link>
			<title>INFORME ECONÓMICO SEMANAL Nº 836</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/mercado-del-cobre-24-08-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/mercado-del-cobre-24-08-26/]]></link>
			<title>Informe del Mercado del Cobre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 17:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/tpm-chile-actualizacion-de-expectativas-de-politica-monetaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/tpm-chile-actualizacion-de-expectativas-de-politica-monetaria/]]></link>
			<title>TPM Chile: Actualización de expectativas de política monetaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 02:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/indicador-de-expectativas-de-tasa-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/indicador-de-expectativas-de-tasa-fed/]]></link>
			<title>Indicador de expectativas de tasa Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 16:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/inflacion-chile-alivio-por-volatiles-sin-contagio-material-a-subyacentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/inflacion-chile-alivio-por-volatiles-sin-contagio-material-a-subyacentes/]]></link>
			<title>Inflación Chile: alivio por volátiles, sin contagio material a subyacentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 23:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/incentivos-al-sector-de-la-construccion-en-el-plan-de-reconstruccion-nacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/incentivos-al-sector-de-la-construccion-en-el-plan-de-reconstruccion-nacional/]]></link>
			<title>Incentivos al sector de la construcción en el Plan de Reconstrucción Nacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 03:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/fallo-del-tribunal-constitucional-sobre-la-ley-de-reconstruccion-nacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/fallo-del-tribunal-constitucional-sobre-la-ley-de-reconstruccion-nacional/]]></link>
			<title>Fallo del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Reconstrucción Nacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 00:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/inflacion-ee-uu-y-reaccion-de-mercados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/inflacion-ee-uu-y-reaccion-de-mercados/]]></link>
			<title>Inflación EE.UU. y reacción de mercados</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 22:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 16:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-n-945/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/informe-economico-semanal-n-945/]]></link>
			<title>INFORME ECONÓMICO SEMANAL N° 945</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/curva-de-futuros-del-petroleo-wti-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/curva-de-futuros-del-petroleo-wti-3/]]></link>
			<title>Curva de Futuros del Petróleo WTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 00:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
