<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.1.1 dinámicamente el 5 Noviembre 2026 a las 9:45 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.forecastconsultores.cl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>iForecast</title>
		<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl]]></link>
		<description><![CDATA[iForecast]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 20:16:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.forecastconsultores.cl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 20:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/analisis-ipom-junio-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/analisis-ipom-junio-2021/]]></link>
			<title>Análisis IPOM junio 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/normalizacion-monetaria-de-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/normalizacion-monetaria-de-la-fed/]]></link>
			<title>Normalización monetaria de la FED</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/evolucion-del-tipo-de-cambio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/evolucion-del-tipo-de-cambio/]]></link>
			<title>Evolución del  tipo de cambio 18 junio 2021.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/desempeno-de-actividades-sectoriales-ine-mayo-2021-publicada-hoy-30-jun-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/desempeno-de-actividades-sectoriales-ine-mayo-2021-publicada-hoy-30-jun-2021/]]></link>
			<title>DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES SECTORIALES (INE, MAYO 2021).</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/inflacion-estados-unidos-factores-de-oferta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/inflacion-estados-unidos-factores-de-oferta/]]></link>
			<title>Inflación Estados Unidos, factores de oferta.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/proyeccion-del-mercado-accionario-chileno-junio-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/proyeccion-del-mercado-accionario-chileno-junio-2021/]]></link>
			<title>Proyección del Mercado Accionario Chileno junio 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/produccion-pib-recesion-tecnica-consumo-salarios-confianza-inversion-proyeccion-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/produccion-pib-recesion-tecnica-consumo-salarios-confianza-inversion-proyeccion-2022/]]></link>
			<title>Producción, PIB, Recesión técnica, Consumo, Salarios, Confianza, inversión Proyección 2022.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/inflacion-en-chile-pib-deficit-fiscal-tasas-de-credito-hipotecarios-comerciales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/inflacion-en-chile-pib-deficit-fiscal-tasas-de-credito-hipotecarios-comerciales/]]></link>
			<title>Inflación en Chile, PIB, déficit fiscal, tasas de crédito, hipotecarios, comerciales.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/sp-500-su-proyeccion-crecimiento-economico-tasas-fed-industria-servicios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/sp-500-su-proyeccion-crecimiento-economico-tasas-fed-industria-servicios/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 su proyección, crecimiento económico, tasas FED, Industria Servicios.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/fin-de-la-ayuda-covid-derrumba-el-pib-de-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/fin-de-la-ayuda-covid-derrumba-el-pib-de-chile/]]></link>
			<title>Fin de la Ayuda COVID derrumba el PIB de CHILE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/proyeccion-para-chile-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/proyeccion-para-chile-2022/]]></link>
			<title>Proyección para Chile 2022.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/recesion-en-estados-unidos-crisis-en-el-mercado-accionario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/recesion-en-estados-unidos-crisis-en-el-mercado-accionario/]]></link>
			<title>Recesión en Estados Unidos, crisis en el mercado accionario.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/imacec-julio-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/imacec-julio-2022/]]></link>
			<title>IMACEC Julio 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/el-mercado-accionario-de-eeuu-tiene-un-potencial-alcista-de-hasta-28-entre-12-y-18-meses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/el-mercado-accionario-de-eeuu-tiene-un-potencial-alcista-de-hasta-28-entre-12-y-18-meses/]]></link>
			<title>El mercado accionario de EEUU tiene un potencial alcista de hasta 28% entre 12 y 18 meses</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/comentario-resultado-plebiscito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/comentario-resultado-plebiscito/]]></link>
			<title>Comentario Resultado Plebiscito.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/sp500-factores-tras-su-tendencia-de-largo-plazo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/sp500-factores-tras-su-tendencia-de-largo-plazo/]]></link>
			<title>S&#038;P500 factores tras su tendencia de largo plazo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/deficit-en-cuenta-corriente-significado-e-implicancias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/deficit-en-cuenta-corriente-significado-e-implicancias/]]></link>
			<title>Déficit en Cuenta Corriente: Significado e Implicancias.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/imacec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/imacec/]]></link>
			<title>IMACEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/imacec-octubre-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/imacec-octubre-2022/]]></link>
			<title>IMACEC Octubre 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/revision-de-los-principales-temas-tratados-durante-el-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/revision-de-los-principales-temas-tratados-durante-el-2022/]]></link>
			<title>Revisión de los principales temas tratados durante el 2022.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/inflacion-ajuste-monetario-y-perspectivas-sp500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/inflacion-ajuste-monetario-y-perspectivas-sp500/]]></link>
			<title>Inflación, ajuste monetario y perspectivas S&#038;P500</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/escenario-economico-y-politico-2022-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/escenario-economico-y-politico-2022-2026/]]></link>
			<title>IPOM diciembre 2021, escenario económico y político 2022- 2026.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/sector-inmobiliario-chino-en-problemas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/sector-inmobiliario-chino-en-problemas/]]></link>
			<title>China: Sector Inmobiliario en Problemas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/inflacion-estados-unidos-medidas-de-la-fed-y-reacciones-del-mercado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/inflacion-estados-unidos-medidas-de-la-fed-y-reacciones-del-mercado/]]></link>
			<title>Inflación Estados Unidos, medidas de la FED y reacciones del mercado.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/inflacion-mundial-ocde-economias-desarrolladas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/inflacion-mundial-ocde-economias-desarrolladas/]]></link>
			<title>Inflación Mundial, OCDE, Economías desarrolladas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/actualidad-macroeconomica-entorno-politico-3-de-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/actualidad-macroeconomica-entorno-politico-3-de-3/]]></link>
			<title>Cifras de actividad y proyecciones económicas Chile 2022 3 de 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/china-sector-inmobiliario-en-problemas-parte-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/china-sector-inmobiliario-en-problemas-parte-2/]]></link>
			<title>China: Sector Inmobiliario en problemas parte 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/actualidad-macroeconomica-entorno-politico-2-de-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/actualidad-macroeconomica-entorno-politico-2-de-3/]]></link>
			<title>Actualidad Macroeconómica Entorno Político 2 de 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/inflacion-y-politica-monetaria-en-chile-2022-1-de-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/inflacion-y-politica-monetaria-en-chile-2022-1-de-3/]]></link>
			<title>Inflación y Política Monetaria en Chile 2022, 1 de 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/inflacion-estados-unidos-factores-de-demanda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/inflacion-estados-unidos-factores-de-demanda/]]></link>
			<title>Inflación Estados Unidos, factores de demanda.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/perspectivas-y-realidades-de-chile-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/perspectivas-y-realidades-de-chile-2022/]]></link>
			<title>Perspectivas y realidades de Chile 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/reactivacion-de-la-economia-chilena-es-sostenible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/reactivacion-de-la-economia-chilena-es-sostenible/]]></link>
			<title>Reactivación de la Economía Chilena ¿Es sostenible?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/comportamiento-del-tipo-de-cambio-dolar-en-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/comportamiento-del-tipo-de-cambio-dolar-en-chile/]]></link>
			<title>Comportamiento del Tipo de Cambio Dólar en Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/china-de-heroe-a-villano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/china-de-heroe-a-villano/]]></link>
			<title>China: de héroe a villano</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/covid-19-y-el-impacto-en-las-cadenas-de-suministro-mundiales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/covid-19-y-el-impacto-en-las-cadenas-de-suministro-mundiales/]]></link>
			<title>COVID-19 y el impacto en las cadenas de suministro mundiales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/analisis-ipom-septiembre-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/analisis-ipom-septiembre-2021/]]></link>
			<title>Análisis IPOM septiembre 2021.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/de-regreso-a-los-70-estanflacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/de-regreso-a-los-70-estanflacion/]]></link>
			<title>De regreso a los &#8217;70: Estanflación.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/podcast-no-podemos-hablar-de-sobrecalentamiento-cuando-tenemos-todavia-mas-de-un-millon-de-empleos-no-recuperados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/podcast-no-podemos-hablar-de-sobrecalentamiento-cuando-tenemos-todavia-mas-de-un-millon-de-empleos-no-recuperados/]]></link>
			<title>Ángel Cabrera: &#8220;No podemos hablar de sobrecalentamiento cuando tenemos todavía más de un millón de empleos no recuperados&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/imacec-abril-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/imacec-abril-2023/]]></link>
			<title>IMACEC Abril 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/china-las-cifras-siguen-evidenciando-senales-de-deterioro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/china-las-cifras-siguen-evidenciando-senales-de-deterioro/]]></link>
			<title>CHINA: las cifras siguen evidenciando señales de deterioro.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/la-economia-chilena-sigue-creando-empleo-a-un-ritmo-moderado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/la-economia-chilena-sigue-creando-empleo-a-un-ritmo-moderado/]]></link>
			<title>La economía chilena sigue creando empleo a un ritmo moderado.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/imacec-junio-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/imacec-junio-2023/]]></link>
			<title>IMACEC JUNIO 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/crisis-bancaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/crisis-bancaria/]]></link>
			<title>¿Crisis Bancaria?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/tiempos-dificiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/tiempos-dificiles/]]></link>
			<title>Tiempos Difíciles</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/crisis-bancaria-eeuu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/crisis-bancaria-eeuu/]]></link>
			<title>Crisis Bancaria EEUU</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/comentario-sobre-el-mercado-laboral-de-febrero-2023-en-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/comentario-sobre-el-mercado-laboral-de-febrero-2023-en-chile/]]></link>
			<title>Comentario sobre el Mercado laboral de Febrero 2023 en Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/imacec-enero-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/imacec-enero-2023/]]></link>
			<title>IMACEC Enero 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/imacec-diciembre-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/imacec-diciembre-2022/]]></link>
			<title>IMACEC diciembre 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/analisis-macroeconomico-agosto-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.forecastconsultores.cl/analisis-macroeconomico-agosto-2023/]]></link>
			<title>Análisis macroeconómico agosto 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2026 22:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
